Бизнес-центр Барклай Плаза
Бизнес-центр «Барклай Плаза», расположенный по адресу Барклая ул., д. 6, стр. 3,5, представляет собой прекрасный деловой комплекс категории В+, состоящий из 2-х зданий. Здание бизнес-центра "Барклай Плаза I" оснащено современной техникой и средствами коммуникации по последнему слову инженерной мысли, автоматизированными системами жизнеобеспечения. Стоит также отметить оригинальное решение фасада, балконы в VIP-зонах. Панорамное остекление открывает прекрасный вид на Парк Победы, Кутузовский проспект и ММДЦ "Москва-Сити".
Просторный стеклянный атриум в здании бизнес-центра "Барклай Плаза II" обеспечивает освещение офисного пространства в любой точке. Холлы и фасад имеют эксклюзивный дизайн. В бизнес-центре «Барклай Плаза» создана прекрасная внутренняя инфраструктура, позволяющая сотрудникам компаний-арендаторов чувствовать себя уверенно и комфортно.
Бизнес-центр «Барклай Плаза», состоящий из двух строений, является качественным объектом офисной недвижимости, соответствующим высокому классу В+. БЦ «Барклай Плаза» обладает хорошей транспортной доступностью: добраться до бизнес-центра пешком от станций метро «Багратионовская» и «Парк Победы» можно за пять-семь минут; на автомобиле легко добраться, благодаря удобному выезду с Третьего транспортного кольца. Архитектура бизнес-центра «Барклай Плаза» выполнена в современном стиле. В оформлении бизнес-центра обширно использовалось панорамное остекление, металлические конструкции. Во внутреннем оформлении БЦ применены яркие жизнерадостные цвета. Бизнес-центр обладает собственной развитой инфраструктурой. К услугам арендаторов – банк, кафе, ресторан, магазин, места для переговоров и просторный паркинг. Здесь все создано для того, чтобы решение любых повседневных и бизнес-вопросов можно было найти, не отрываясь от рабочего места. В аренду в бизнес-центре «Барклай Плаза» предлагаются офисные блоки 70 кв.м до 1 030 кв.м. Таким образом, как малая, так и крупная компания смогут найти себе офис в данном БЦ.
Расположение:
Адрес: Барклая ул., д. 6, стр. 3, 5
7 минут пешком от станций метро Багратионовская, Парк Победы
Бизнес-центр Барклай Плаза обладает хорошей транспортной доступность, обеспечивающей быстрый доступ на основные магистрали города. Рядом пролегает Кутузовский проспект. Расстояние до ТТК- 2 км., до Садового кольца - чуть больше 5 км.
Бизнес центр Барклай Плаза I
Адрес: Барклая ул., д. 6, стр. 3
Класс: B+
Метро: Парк победы , 7 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы включены в арендную ставку
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Здание бизнес-центра "Барклай Плаза I" оснащено современной техникой и средствами коммуникации по последнему слову инженерной мысли, автоматизированными системами жизнеобеспечения, и по своим характеристикам в полной мере соответствует престижному классу "В+". Оригинальное решение фасада, балконы в VIP зонах. Панорамное остекление открывает прекрасный вид на парк Победы, Кутузовский проспект и ММДЦ "Москва-Сити".
Конструктивные особенности: открытая планировка этажей, шаг колонн 6х9 м.Расположение: Хорошая транспортная доступность, быстрый доступ на основные магистрали города. Рядом пролегает Кутузовский проспект. Расстояние до ТТК - 2 км., до Садового кольца - чуть больше 5 км. Станции метро " Багратионовская" и "Парк Победы" расположены в 7 минутах пешком. Основной вход в здание организован со стороны улицы Барклая.
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 174 | - | 20 350 руб. | 295 075 руб. | С отделкой | - |
3 | 105 | 50 | 17 500 руб. | 145 833 руб. | С отделкой | - |
3 | 155 | 100 | 17 500 руб. | 218 750 руб. | С отделкой | - |
5 | 50 | 10 | 17 500 руб. | 72 917 руб. | С отделкой | - |
5 | 103 | 50 | 17 500 руб. | 145 833 руб. | С отделкой | - |
5 | 150 | 100 | 17 500 руб. | 218 750 руб. | С отделкой | - |
5 | 200 | 150 | 17 500 руб. | 291 667 руб. | С отделкой | - |
5 | 301 | - | 19 250 руб. | 482 854 руб. | С отделкой | БРОНЬ |
6 | 151 | - | 20 350 руб. | 255 901 руб. | С отделкой | - |
6 | 185 | - | 20 350 руб. | 314 408 руб. | С отделкой | Вакантно с 01.03.17 |
7 | 125 | - | 20 350 руб. | 212 658 руб. | С отделкой | - |
8 | 124 | - | 20 350 руб. | 209 605 руб. | С отделкой | - |
4 | 110 | 9 | С отделкой | Блоки: 109,9 кв.м.-20 350 р, 9,4 кв.м.- 25 300 р | ||
5 | 79 | - | 20 000 руб. | 131 667 руб. | С отделкой | Вакантно с 23.07.16 |
5 | 422 | - | 19 000 руб. | 668 167 руб. | С отделкой | - |
5 | 611 | - | 15 500 руб. | 788 821 руб. | С отделкой | - |
7 | 203 | 92 | С отделкой | Блоки: 111 кв.м., 92 кв.м./ 20 000 - 18 000 руб. | ||
1 | 53 | - | 28 100 руб. | 122 938 руб. | С отделкой | - |
5 | 251 | - | 21 500 руб. | 448 813 руб. | С отделкой | - |
8 | 124 | - | 21 500 руб. | 221 450 руб. | С отделкой | - |
5 | 79 | - | 21 500 руб. | 141 542 руб. | С отделкой | - |
05 | 251 | - | 40 719 руб. | 850 000 руб. | С отделкой | - |
2 | 160 | - | 20 350 руб. | 271 333 руб. | С отделкой | - |
7 | 14 | - | С отделкой | - | ||
7 | 36 | - | 24 000 руб. | 71 200 руб. | С отделкой | - |
5 | 18 | - | 31 666 руб. | 47 499 руб. | С отделкой | - |
5 | 18 | - | 31 666 руб. | 47 499 руб. | С отделкой | - |
5 | 20 | - | 32 100 руб. | 53 500 руб. | С отделкой | - |
5 | 23 | - | 29 741 руб. | 57 499 руб. | С отделкой | - |
6 | 141 | - | 20 350 руб. | 239 113 руб. | С отделкой | - |
Бизнес центр Барклай Плаза II
Адрес: Барклая ул., д. 6, стр. 5
Класс: B+
Метро: Багратионовская, Багратионовская, Парк победы , 12 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы оплачиваются дополнительно
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Просторный стеклянный атриум в здании бизнес-центра обеспечивает освещение офисного пространства в любой точке. Холлы, фасад имеют экскюзивный дизайн. Из окон открывается прекрасный вид на Парк Победы и деловое сердце столицы комплекс "Москва Сити". Конструктив здания: несущая сетка колонн 6х6, 6х9 м., высота потолков 3,5-4 м., площадь этажа - 4600 кв.м., фасады - сочетание панорамного остекления и облицовочного кирпича.Расположение: Бизнес-центр обладает хорошей транспортной доступность, обеспечивающей быстрый доступ на основные магистрали города. Рядом пролегает Кутузовский проспект. Расстояние до ТТК- 2 км., до Садового кольца - чуть больше 5 км. Ст.м. " Багратионовская" и "Парк Победы" расположены в 7 минутах пешком.
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 99 | - | 22 000 руб. | 180 950 руб. | С отделкой | - |
3 | 34 | - | 23 000 руб. | 65 167 руб. | С отделкой | УСН/ К освобождению |
6 | 460 | - | 26 000 руб. | 996 667 руб. | С отделкой | - |
3 | 244 | - | 22 000 руб. | 447 333 руб. | С отделкой | - |
2 | 32 | - | 30 476 руб. | 80 000 руб. | С отделкой | - |
4 | 215 | - | 23 000 руб. | 412 083 руб. | С отделкой | - |
5 | 110 | - | 27 000 руб. | 246 600 руб. | С отделкой | - |
5 | 34 | - | 28 656 руб. | 79 998 руб. | С отделкой | - |
6 | 44 | - | 29 000 руб. | 106 333 руб. | С отделкой | - |
6 | 48 | - | 26 000 руб. | 104 000 руб. | С отделкой | - |
6 | 50 | - | 25 920 руб. | 108 000 руб. | С отделкой | Окна в атриум |
6 | 51 | - | 26 000 руб. | 109 417 руб. | С отделкой | - |
1 | 278 | - | 24 000 руб. | 556 000 руб. | С отделкой | Под подписанием |
3 | 103 | 50 | 25 500 руб. | 212 500 руб. | С отделкой | - |
3 | 150 | 100 | 25 500 руб. | 318 750 руб. | С отделкой | - |
5 | 57 | 10 | 25 500 руб. | 106 250 руб. | С отделкой | - |
5 | 107 | 50 | 25 500 руб. | 212 500 руб. | С отделкой | - |
5 | 157 | 100 | 25 500 руб. | 318 750 руб. | С отделкой | - |
5 | 207 | 150 | 25 500 руб. | 425 000 руб. | С отделкой | - |
6 | 685 | - | 27 000 руб. | 1 541 250 руб. | С отделкой | - |
6 | 321 | - | 20 000 руб. | 535 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 550 | - | 19 000 руб. | 870 833 руб. | С отделкой | - |
Многоярусный блок | 236 | - | 21 000 руб. | 413 000 руб. | С отделкой | УСН/ 1 и 2 эт. |
3 | 98 | - | 26 000 руб. | 212 333 руб. | С отделкой | бронь |
3 | 165 | - | 24 000 руб. | 330 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 56 | - | 25 000 руб. | 116 667 руб. | С отделкой | УСН/ К освобождению |
3 | 116 | - | 20 000 руб. | 193 333 руб. | С отделкой | - |
1 | 105 | - | 29 500 руб. | 258 125 руб. | С отделкой | 29 500 вкл НДС и экспл. + ком |
6 | 92 | - | 28 000 руб. | 214 667 руб. | С отделкой | бронь |
2 | 97 | - | 20 500 руб. | 166 050 руб. | С отделкой | УСН |
3 | 75 | - | 21 500 руб. | 134 375 руб. | С отделкой | УСН/ Вакантно 01.09.16 |
3 | 100 | - | 24 000 руб. | 200 000 руб. | С отделкой | окна в атриум |
1 | 126 | - | 28 000 руб. | 293 767 руб. | С отделкой | С меболью |
4 | 59 | - | 24 000 руб. | 118 000 руб. | С отделкой | 24 000 р., вкл. экспл, + коммун |
4 | 93 | - | 24 000 руб. | 186 800 руб. | С отделкой | - |
5 | 36 | - | С отделкой | - | ||
6 | 40 | 40 | 25 000 руб. | 83 333 руб. | С отделкой | Блоки: 40 и 40 кв.м |
4 | 43 | - | 20 930 руб. | 74 999 руб. | С отделкой | Окна в атриум |
3 | 130 | - | 29 000 руб. | 313 925 руб. | С отделкой | - |
2 | 59 | - | 27 273 руб. | 135 001 руб. | С отделкой | - |
2 | 49 | - | 25 000 руб. | 102 083 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
4 | 184 | - | 21 000 руб. | 321 825 руб. | С отделкой | Ст 21 000 вкл. + экспл.+ ком/ Бронь |
3 | 102 | - | 26 000 руб. | 221 000 руб. | С отделкой | - |
3 | 73 | - | 26 000 руб. | 158 167 руб. | С отделкой | - |
4 | 215 | - | 23 000 руб. | 412 083 руб. | С отделкой | - |
3 | 74 | - | 26 000 руб. | 160 333 руб. | С отделкой | - |
5 | 43 | - | 31 797 руб. | 114 999 руб. | С отделкой | - |
5 | 20 | - | 27 000 руб. | 45 000 руб. | С отделкой | - |
6 | 200 | - | 25 000 руб. | 416 667 руб. | С отделкой | - |
6 | 49 | - | 19 102 руб. | 78 000 руб. | С отделкой | - |
6 | 40 | - | 29 000 руб. | 96 667 руб. | С отделкой | - |
6 | 48 | - | 26 000 руб. | 104 000 руб. | С отделкой | - |
2 | 120 | - | 22 000 руб. | 219 817 руб. | С отделкой | - |
3 | 149 | - | 24 000 руб. | 298 600 руб. | С отделкой | - |
3 | 125 | - | 24 000 руб. | 250 000 руб. | С отделкой | - |
6 | 101 | - | 22 000 руб. | 185 167 руб. | С отделкой | - |
4 | 260 | - | 26 000 руб. | 563 333 руб. | С отделкой | - |
3 | 158 | - | 22 000 руб. | 289 300 руб. | С отделкой | - |
6 | 460 | - | 27 500 руб. | 1 054 167 руб. | С отделкой | - |
4 | 105 | - | 22 000 руб. | 192 500 руб. | С отделкой | - |
4 | 86 | - | 28 000 руб. | 201 367 руб. | С отделкой | УСН/ Бронь |
1 | 58 | - | 25 000 руб. | 120 833 руб. | С отделкой | Ст 25 000 р/ УСН |
6 | 204 | - | 23 000 руб. | 391 575 руб. | С отделкой | - |
6 | 50 | - | 25 200 руб. | 105 000 руб. | С отделкой | УСН |
6 | 80 | - | 25 000 руб. | 166 667 руб. | С отделкой | - |
6 | 58 | - | 24 000 руб. | 116 000 руб. | С отделкой | бронь |
1 | 278 | - | 22 000 руб. | 510 400 руб. | С отделкой | - |
6 | 338 | - | 25 000 руб. | 704 167 руб. | С отделкой | - |
6 | 420 | - | 19 000 руб. | 665 000 руб. | С отделкой | - |
4 | 41 | - | 27 000 руб. | 92 250 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
2 | 436 | - | 27 542 руб. | 1 000 004 руб. | С отделкой | офис |
2 | 113 | - | 23 000 руб. | 216 583 руб. | С отделкой | - |
6 | 38 | - | 32 000 руб. | 101 333 руб. | С отделкой | - |
6 | 464 | - | 27 500 руб. | 1 063 333 руб. | С отделкой | - |
6 | 96 | - | 27 500 руб. | 220 000 руб. | С отделкой | - |
2 | 106 | - | 39 735 руб. | 349 999 руб. | С отделкой | всё включено |
2 | 160 | - | 23 000 руб. | 306 667 руб. | С отделкой | - |
3 | 73 | - | 24 000 руб. | 146 800 руб. | С отделкой | - |
01 | 2249 | - | 21 500 руб. | 4 029 458 руб. | С отделкой | - |
1 | 105 | - | 33 000 руб. | 288 750 руб. | С отделкой | - |
4 | 41 | - | 27 000 руб. | 92 250 руб. | С отделкой | - |
2 | 50 | - | 26 000 руб. | 108 333 руб. | С отделкой | - |
3 | 228 | - | 29 947 руб. | 569 991 руб. | С отделкой | - |
3 | 75 | - | 27 000 руб. | 168 075 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
4 | 52 | - | 27 000 руб. | 117 000 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
Многоярусный блок | 2424 | - | 18 000 руб. | 3 636 000 руб. | С отделкой | 1,2этажи |
3 | 116 | - | 26 000 руб. | 251 333 руб. | С отделкой | бронь |
6 | 125 | - | 24 000 руб. | 250 000 руб. | С отделкой | - |
4 | 137 | - | 20 000 руб. | 227 667 руб. | С отделкой | - |
6 | 185 | - | 20 000 руб. | 308 333 руб. | С отделкой | УСН |
6 | 155 | - | 24 000 руб. | 310 400 руб. | С отделкой | - |
1 | 105 | - | 29 000 руб. | 253 750 руб. | С отделкой | - |
5 | 109 | - | 26 972 руб. | 244 996 руб. | С отделкой | - |
2 | 184 | - | 23 000 руб. | 352 667 руб. | С отделкой | - |
6 | 55 | - | 27 000 руб. | 123 750 руб. | С отделкой | - |
3 | 158 | - | 26 000 руб. | 341 900 руб. | С отделкой | - |
4 | 268 | - | 22 000 руб. | 491 700 руб. | С отделкой | - |
1 | 91 | - | 22 000 руб. | 167 383 руб. | С отделкой | - |
3 | 117 | - | 24 000 руб. | 234 000 руб. | С отделкой | - |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105.7 | - | 222 327 руб. | 23 500 000 руб. | С отделкой | - |
2 | 156 | - | 215 385 руб. | 33 600 000 руб. | С отделкой | Кабинетная планировка |
2 | 160 | - | С отделкой | - | ||
06 | 298 | - | 402 685 руб. | 120 000 000 руб. | С отделкой | окна в атриум |
3 | 23 | - | 299 145 руб. | 7 000 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
Диапазон | 300 | 73 | С отделкой | Блоки от 73 до 300 кв.м/ 2,3,4 этажи | ||
4 | 183.9 | - | 260 000 руб. | 47 814 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 52.6 | - | 288 973 руб. | 15 200 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 205 | - | 302 439 руб. | 62 000 000 руб. | С отделкой | окна на улицу |
1 | 105.7 | - | 220 000 руб. | 23 254 000 руб. | С отделкой | - |
2 | 113.5 | - | С отделкой | - | ||
01 | 2725 | 800 | С отделкой | - | ||
2 | 435.7 | - | 275 419 руб. | 120 000 000 руб. | С отделкой | - |
2 | 105.7 | - | 300 000 руб. | 31 710 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 105.7 | - | 288 079 руб. | 30 450 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 278 | - | 260 000 руб. | 72 280 000 руб. | С отделкой | - |
2 | 94 | - | 220 000 руб. | 20 680 000 руб. | С отделкой | - |
2 | 119.9 | - | 216 847 руб. | 26 000 000 руб. | С отделкой | - |
2 | 156 | - | 215 385 руб. | 33 600 000 руб. | С отделкой | - |
2 | 264 | - | 280 303 руб. | 74 000 000 руб. | С отделкой | Кабинетная планировка |
3 | 58.5 | - | 307 692 руб. | 18 000 000 руб. | С отделкой | - |
3 | 146 | - | 287 671 руб. | 42 000 000 руб. | С отделкой | Кабинетная планировка |
3 | 147 | - | 285 714 руб. | 42 000 000 руб. | С отделкой | Кабинетная планировка |
3 | 183.9 | - | 280 044 руб. | 51 500 000 руб. | С отделкой | Кабинетная планировка |
4 | 105.7 | - | 222 327 руб. | 23 500 000 руб. | С отделкой | - |
4 | 136.6 | - | 219 619 руб. | 30 000 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 136.6 | - | 258 858 руб. | 35 360 000 руб. | С отделкой | - |
4 | 145 | - | 260 000 руб. | 37 700 000 руб. | С отделкой | Кабинетная планировка |
5 | 136.6 | - | 258 858 руб. | 35 360 000 руб. | С отделкой | Кабинетная планировка |
03 | 228 | - | 403 509 руб. | 92 000 000 руб. | С отделкой | - |